森林地帯

名前 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アンジャナフ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | |||
アンジャナフ(歴戦) | ◎ | ○ | △ | ||||
アンジャナフ亜種 | △ | ○ | △ | ||||
アンジャナフ亜種(歴戦) | ○ | △ | △ | ||||
イヴェルカーナ | ◎ | ○ | |||||
イヴェルカーナ(歴戦) | ○ | ||||||
怒り喰らうイビルジョー | ○ | ◎ | |||||
怒り喰らうイビルジョー(歴戦) | ○ | ||||||
イャンガルルガ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
オドガロン亜種 | △ | ○ | △ | ||||
オドガロン亜種(歴戦) | ○ | △ | |||||
傷ついたイャンガルルガ(歴戦) | ◎ | ◎ | |||||
クシャルダオラ | ◎ | ◎ | |||||
クシャルダオラ(歴戦) | ◎ | ||||||
ジンオウガ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
ジンオウガ(歴戦) | ◎ | ○ | |||||
ティガレックス | △ | △ | △ | ||||
ティガレックス(歴戦) | △ | △ | |||||
ディノバルド | ○ | △ | △ | ||||
ディノバルド(歴戦) | △ | △ | |||||
ドスジャグラス | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ | △ | △ |
トビカガチ | ◎ | ◎ | ○ | ||||
トビカガチ(歴戦) | ◎ | ○ | △ | △ | |||
ナルガクルガ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | |||
ナルガクルガ(歴戦) | ◎ | ○ | |||||
パオウルムー亜種 | ○ | ○ | △ | ||||
パオウルムー亜種(歴戦) | ○ | △ | △ | ||||
バフバロ | ◎ | ○ | |||||
バフバロ(歴戦) | ◎ | ○ | △ | △ | |||
プケプケ | ◎ | ◎ | ○ | ||||
プケプケ(歴戦) | ◎ | ○ | △ | △ | |||
ラージャン | △ | ○ | ○ | ◎ | |||
リオレイア | ○ | ○ | △ | ||||
リオレイア(歴戦) | ○ | △ | △ | ||||
リオレウス | ○ | ◎ | ◎ | ||||
リオレウス(歴戦) | ◎ | ○ | △ | ||||
リオレウス亜種 | ○ | ◎ | ◎ | ||||
リオレウス亜種(歴戦) | ◎ | ○ | |||||
悉くを殲ぼすネルギガンテ | △ | △ | ◎ |
荒地地帯

名前 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アンジャナフ | ○ | ○ | △ | ||||
アンジャナフ(歴戦) | ○ | △ | △ | ||||
アンジャナフ亜種 | △ | ○ | △ | ||||
アンジャナフ亜種(歴戦) | ○ | △ | △ | ||||
イヴェルカーナ | ◎ | ○ | |||||
イヴェルカーナ(歴戦) | ○ | ||||||
怒り喰らうイビルジョー | ○ | ◎ | |||||
怒り喰らうイビルジョー(歴戦) | ○ | ||||||
オドガロン亜種 | △ | ○ | △ | ||||
オドガロン亜種(歴戦) | ○ | △ | |||||
クルルヤック | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ | △ | △ |
ディアブロス | ○ | ◎ | ◎ | ||||
ディアブロス(歴戦) | ◎ | ○ | △ | ||||
ディアブロス亜種 | ○ | ◎ | ◎ | ||||
ディアブロス亜種(歴戦) | ◎ | ○ | |||||
ティガレックス | △ | △ | △ | ||||
ティガレックス(歴戦) | △ | △ | |||||
ディノバルド | ○ | ◎ | ◎ | ○ | |||
ディノバルド(歴戦) | ◎ | ○ | |||||
テオ・テスカトル | ◎ | ◎ | |||||
テオ・テスカトル(歴戦) | ◎ | ||||||
ナナ・テスカトリ | ◎ | ◎ | |||||
ナナ・テスカトリ(歴戦) | ◎ | ||||||
パオウルムー亜種 | △ | ◎ | ◎ | ○ | |||
パオウルムー亜種(歴戦) | ◎ | ○ | △ | ||||
バフバロ | △ | △ | |||||
バフバロ(歴戦) | △ | △ | △ | △ | |||
プケプケ | ○ | △ | △ | ||||
プケプケ(歴戦) | ○ | △ | △ | △ | |||
ボルボロス | ◎ | ◎ | ○ | ||||
ボルボロス(歴戦) | ◎ | ○ | △ | △ | |||
ラージャン | △ | ○ | ○ | ◎ | |||
リオレイア | △ | ◎ | ◎ | ○ | |||
リオレイア(歴戦) | ◎ | ○ | △ | ||||
リオレイア亜種 | ○ | ○ | △ | ||||
リオレイア亜種(歴戦) | ○ | △ | △ | ||||
リオレイア希少種 | ◎ | ||||||
リオレイア希少種(歴戦) | ◎ | ||||||
悉くを殲ぼすネルギガンテ | △ | △ | ◎ |
陸珊瑚地帯

名前 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アンジャナフ亜種 | △ | ○ | △ | ||||
アンジャナフ亜種(歴戦) | ○ | △ | △ | ||||
イヴェルカーナ | ◎ | ○ | |||||
イヴェルカーナ(歴戦) | ○ | ||||||
怒り喰らうイビルジョー | ○ | ◎ | |||||
怒り喰らうイビルジョー(歴戦) | ○ | ||||||
オドガロン | ○ | △ | |||||
オドガロン(歴戦) | △ | △ | △ | ||||
オドガロン亜種 | ○ | ◎ | ○ | ||||
オドガロン亜種(歴戦) | ○ | △ | |||||
キリン | ◎ | ◎ | |||||
キリン(歴戦) | ◎ | ||||||
ジンオウガ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ジンオウガ(歴戦) | △ | ||||||
ツィツィヤック | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ | △ | △ |
ナルガクルガ | ◎ | ○ | △ | ||||
ナルガクルガ(歴戦) | △ | △ | |||||
ネロミェール | ◎ | ◎ | |||||
ネロミェール(歴戦) | ◎ | ||||||
パオウルムー | ○ | ◎ | ◎ | ||||
パオウルムー(歴戦) | ◎ | ○ | △ | △ | |||
バフバロ | ○ | △ | △ | ||||
バフバロ(歴戦) | △ | △ | △ | △ | |||
プケプケ亜種 | △ | ◎ | ◎ | ○ | |||
プケプケ亜種(歴戦) | ◎ | ○ | △ | ||||
ラージャン | △ | ○ | ○ | ◎ | |||
リオレイア亜種 | ◎ | ◎ | ○ | ||||
リオレイア亜種(歴戦) | ◎ | ○ | △ | ||||
リオレウス希少種 | ◎ | ||||||
リオレウス希少種(歴戦) | ◎ | ||||||
レイギエナ | ○ | ◎ | ◎ | ||||
レイギエナ(歴戦) | ◎ | ○ | △ | ||||
悉くを殲ぼすネルギガンテ | △ | △ | ◎ |
瘴気地帯

名前 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アンジャナフ亜種 | △ | ○ | △ | ||||
アンジャナフ亜種(歴戦) | ○ | △ | △ | ||||
イヴェルカーナ | ◎ | ○ | |||||
イヴェルカーナ(歴戦) | ○ | ||||||
怒り喰らうイビルジョー | ○ | ◎ | |||||
怒り喰らうイビルジョー(歴戦) | ○ | ||||||
オドガロン | △ | ◎ | ◎ | ||||
オドガロン(歴戦) | ◎ | ○ | △ | ||||
オドガロン亜種 | △ | ○ | △ | ||||
オドガロン亜種(歴戦) | ○ | △ | |||||
悉くを殲ぼすネルギガンテ | △ | △ | ◎ | ||||
死を纏うヴァルハザク | ◎ | ◎ | |||||
死を纏うヴァルハザク(歴戦) | ◎ | ||||||
ティガレックス | △ | ◎ | ◎ | ○ | |||
ティガレックス(歴戦) | ◎ | ○ | |||||
ティガレックス亜種 | ◎ | ||||||
ティガレックス亜種(歴戦) | ◎ | ||||||
ディノバルド亜種 | △ | ◎ | ◎ | ||||
ディノバルド亜種(歴戦) | ◎ | ○ | |||||
ドスギルオス | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ | △ | △ |
バフバロ | ○ | △ | △ | ||||
バフバロ(歴戦) | △ | △ | △ | △ | |||
ラージャン | △ | ○ | ○ | ◎ | |||
ラドバルキン | △ | ◎ | ◎ | ||||
ラドバルキン(歴戦) | ◎ | ○ | △ | △ |
溶岩地帯

名前 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アンジャナフ亜種 | △ | ○ | △ | ||||
アンジャナフ亜種(歴戦) | ○ | △ | △ | ||||
怒り喰らうイビルジョー | ○ | ◎ | ○ | ||||
ヴォルガノス | ○ | ◎ | ◎ | ||||
ヴォルガノス(歴戦) | ◎ | ○ | △ | △ | |||
ウラガンキン | ○ | ◎ | ◎ | ||||
ウラガンキン(歴戦) | ◎ | ○ | △ | ||||
オドガロン亜種 | △ | ○ | △ | ||||
オドガロン亜種(歴戦) | ○ | △ | |||||
クシャルダオラ | ◎ | ○ | |||||
クシャルダオラ(歴戦) | ◎ | ||||||
紅蓮滾るバゼルギウス | ○ | ◎ | ◎ | ||||
紅蓮滾るバゼルギウス(歴戦) | ◎ | ||||||
悉くを殲ぼすネルギガンテ | △ | △ | |||||
ティガレックス | △ | △ | △ | ||||
ティガレックス(歴戦) | △ | △ | |||||
ディノバルド | ○ | △ | △ | ||||
ディノバルド(歴戦) | △ | △ | |||||
テオ・テスカトル | ◎ | ○ | |||||
テオ・テスカトル(歴戦) | ◎ | ||||||
ドドガマル | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ | △ | △ |
ナナ・テスカトリ | ◎ | ○ | |||||
ナナ・テスカトリ(歴戦) | ◎ | ||||||
バフバロ | ○ | △ | △ | ||||
バフバロ(歴戦) | △ | △ | △ | △ | |||
ブラキディオス | △ | ◎ | ◎ | ○ | |||
ブラキディオス(歴戦) | ◎ | ○ | |||||
ラージャン | △ | ○ | ◎ | ◎ | |||
ラージャン(歴戦) | ◎ | ||||||
リオレイア希少種 | ○ | ◎ | |||||
リオレウス | ◎ | ○ | |||||
リオレウス(歴戦) | ◎ | ○ | △ | ||||
リオレウス亜種 | ◎ | ○ | |||||
リオレウス亜種(歴戦) | ◎ | ○ | |||||
リオレウス希少種 | ○ | ◎ |
MR70でも悉ネルは出ますか?
MR70であれば地帯レベルは6まで解放されていると思います。上記表のとおり、地帯レベル7以外は△ですので、どの地域でもレベル5以上あれば低確率で出現します。