料理や酒の効果を一覧として記載していく。基本的に料理は序盤を除き高品質のもの以外口にしないようにしていく。希少系の肉・魚・甲殻類を火にかけるだけで高品質ができるたき火の料理だと水分まで回復せず、かまどで作成する高品質料理は水分まで回復することが多いため、高品質の中でもたき火<かまどである。
特に低品質の端肉と中品質の食肉を組み合わせて高品質になる「ごちゃまぜ肉」はコスパが高く作りやすい。また、塩と希少肉を使う「携帯用ジャーキー」などは消費時間が長く、遠征に出かける際などの食料に最適だ。
| 料理名 | 品質 | カテゴリ | 消費時間(H) | 作業台 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| あぶり尻肉 | 高品質 | 肉 | 10 | たき火 | |
| あぶり端肉 | 低品質 | 肉 | 10 | たき火 | |
| ステーキ | 中品質 | 肉 | 10 | たき火 | |
| うまそうなジャーキー | 中品質 | 肉 | 40 | かまど | |
| かゆ | 低品質 | 植物 | 240 | たき火 | |
| ごちゃまぜ肉 | 高品質 | 肉 | 10 | かまど | |
| びっくり卵 | 低品質 | 卵 | 20 | かまど | |
| カキのオムレツ | 低品質 | 魚介 | 10 | かまど | |
| キノコシチュー | 高品質 | キノコ | 10 | かまど | |
| キノコ茶 | 低品質 | キノコ | 10 | かまど | |
| キンメリア料理 | 高品質 | 肉 | 20 | かまど | |
| シシ皮揚げ | 中品質 | 肉 | 481 | かまど | |
| シシ肉夕食 | 中品質 | 肉 | 10 | かまど | |
| ステーキエッグ | 高品質 | 肉 | 10 | かまど | |
| スープ | 中品質 | スープ | 10 | かまど | |
| デザートベリー果汁 | 低品質 | 飲み物 | 20 | 圧搾機 | |
| ハイランドベリー果汁 | 低品質 | 飲み物 | 20 | 圧搾機 | |
| バグカバブ | 低品質 | 虫 | 20 | かまど | |
| パン | 低品質 | 植物 | 20 | ||
| 具だくさんスープ | 中品質 | スープ | 10 | かまど | |
| 味付きかゆ | 低品質 | 植物 | 240 | かまど | |
| 塩ベリー | 低品質 | 植物 | 40 | かまど | |
| 干しベリー | 低品質 | 植物 | 160 | 乾燥機 | |
| 干し肉 | 低品質 | 肉 | 160 | 乾燥機 | |
| 干し魚 | 低品質 | 魚介 | 160 | 乾燥機 | |
| 携帯用ジャーキー | 高品質 | 肉 | 40 | かまど | |
| 極上シチュー | 高品質 | スープ | 20 | かまど | |
| 滋養あるシチュー | 高品質 | スープ | 20 | かまど | |
| 滋養ある食品 | 高品質 | 肉 | 10 | かまど | |
| 種子スープ | 中品質 | 植物 | 10 | かまど | |
| 粗雑なジャーキー | 低品質 | 肉 | 40 | かまど | |
| 精製水 | 中品質 | 飲み物 | – | かまど | |
| 肉の切れ端 | 低品質 | 肉 | 10 | かまど | |
| 腐ったかゆ | 低品質 | 植物 | 120 | – | |
| 蜂蜜かゆ | 中品質 | 植物 | 300 | 奴隷 | |
| 蜂蜜ジャーキー | 中品質 | 肉 | 40 | 奴隷 | |
| 蜂蜜卵 | 低品質 | 卵 | 10 | 奴隷 | |
| 蜂蜜焼き | 中品質 | 肉 | 20 | 奴隷 | |
| 血のソーセージ | 中品質 | 肉 | 481 | かまど | |
| 調理したうまそうな甲殻類 | 中品質 | 魚介 | 20 | たき火 | |
| 調理したうまそうな魚 | 低品質 | 魚介 | 20 | たき火 | |
| 調理したカキ | 低品質 | 魚介 | 20 | たき火 | |
| 調理したシシ肉の切れ端 | 中品質 | 肉 | 481 | かまど | |
| 調理した卵 | 低品質 | 卵 | 20 | かまど | |
| 調理した希少な魚 | 高品質 | 魚介 | 20 | たき火 | |
| 調理した希少な甲殻類 | 高品質 | 魚介 | 20 | たき火 | |
| 調理した甲殻類 | 低品質 | 魚介 | 20 | たき火 | |
| 調理した魚 | 低品質 | 魚介 | 20 | たき火 | |
| 調理人肉 | 低品質 | 肉 | 10 | たき火 | |
| 風味かゆ | 低品質 | 植物 | 360 | かまど | |
| 骨のダシ | 中品質 | スープ | 20 | かまど | |
| 魚肉の切れ端 | 中品質 | 魚介 | 10 | かまど | |
| 黄ハスのスープ | 中品質 | スープ | 10 | かまど | |
| うまそうなごちそう | 中品質 | 肉 | 20 | 温暖効果 | |
| ごちそう端肉 | 中品質 | 肉 | 20 | 温暖効果(小) | |
| アイスティー | 中品質 | 飲み物 | 10 | 冷却効果 | |
| アブサン | 高品質 | 飲み物 | – | 温暖効果(大) | |
| アロエスープ | 中品質 | スープ | 20 | かまど | |
| イミルのごちそう | 高品質 | 信仰 | 20 | 温暖効果(大) | |
| エール | 中品質 | 飲み物 | – | 冷却効果(小) | |
| キノコビール | 中品質 | 飲み物 | – | 温暖効果(小) | |
| サイの頭のスープ | 高品質 | スープ | 10 | かまど | |
| サボテン酒 | 低品質 | 飲み物 | – | 冷却効果(小) | |
| ジャングルのグロッグ酒 | 中品質 | 飲み物 | – | 冷却効果(小) | |
| ジャングルのラム酒 | 中品質 | 飲み物 | – | 冷却効果(小) | |
| スパイスオイスター | 中品質 | 魚介 | 10 | 温暖効果(小) | |
| スパイスカリカリ肉 | 中品質 | 肉 | 10 | 温暖効果(小) | |
| スパイスステーキ | 中品質 | 肉 | 10 | 温暖効果(小) | |
| スパイススープ | 中品質 | スープ | 10 | 温暖効果(小) | |
| スパイスティー | 中品質 | 飲み物 | 10 | 温暖効果(小) | |
| スパイス卵 | 低品質 | 卵 | 10 | 温暖効果(小) | |
| スパイス尻肉 | 高品質 | 肉 | 10 | 温暖効果(小) | |
| スパイス端肉 | 低品質 | 肉 | 10 | 温暖効果(小) | |
| セトのごちそう | 高品質 | 信仰 | 20 | ||
| ダルファル風虫スープ | 中品質 | 虫 | 20 | 冷却効果 | |
| デザートワイン | 中品質 | 飲み物 | – | 冷却効果 | |
| デーモンの血のソーセージ | 中品質 | 肉 | 20 | ||
| ハイランドワイン | 中品質 | 飲み物 | – | 温暖効果 | |
| ハーブティー | 中品質 | 飲み物 | 10 | ||
| ピョコス酒 | 中品質 | 飲み物 | – | 温暖効果 | |
| ピータン | 低品質 | 卵 | 240 | ||
| ベリージュース | 低品質 | 飲み物 | 20 | 冷却効果(小) | |
| ミトラのごちそう | 高品質 | 信仰 | 20 | ||
| ヨグへのごちそう | 高品質 | 信仰 | 20 | ||
| 堕落の煎薬 | 低品質 | 飲み物 | 20 | かまど | 堕落増加 |
| 塩漬けシシ肉 | 中品質 | 肉 | 20 | かまど | |
| 塩漬け極上肉 | 中品質 | 肉 | 20 | かまど | |
| 希少なごちそう | 高品質 | 肉 | 20 | かまど | 温暖効果(大) |
| 樹脂ワイン | 低品質 | 飲み物 | – | 温暖効果(小) | |
| 浄化の煎薬 | 低品質 | 飲み物 | 20 | かまど | |
| 火酒 | 低品質 | 飲み物 | – | 温暖効果(大) | |
| 焼きキノコ | 低品質 | キノコ | 20 | かまど | |
| 甘い煎薬 | 低品質 | 飲み物 | 10 | かまど | 温暖効果(大) |
| 砂漠のグロッグ酒 | 中品質 | 飲み物 | – | 冷却効果(小) | |
| 砂漠のラム酒 | 中品質 | 飲み物 | – | 冷却効果(大) | |
| 砂漠風チリ | 中品質 | 肉 | 20 | 温暖効果(大) | |
| 腹持ちのいい食品 | 高品質 | 肉 | 20 | ||
| 蜂蜜パン | 低品質 | 植物 | 10 | ||
| 蜂蜜ワイン | 高品質 | 飲み物 | – | ||
| 蜂蜜酒 | 中品質 | 飲み物 | – | 温暖効果 | |
| 調理極上肉 | 中品質 | 肉 | 10 | ||
| 謎肉スープ | 中品質 | 肉 | 10 | サバイバル増加 |

