環境生物の一覧リスト
NOはハンターノートの図鑑通りの並びになっています。並べ替え、検索など可能です。チェックリストはそのうち対応するかもしれません。
NO | 棲み | 名前 | レア | 場所 |
---|---|---|---|---|
1001 | 陸棲 | ヨリミチウサギ | 古代樹の森1・2・8・11・15、大蟻塚の荒地1・2・4 | |
1002 | 陸棲 | ミチビキウサギ | レア | 古代樹の森1・2・8・17、大蟻塚の荒地1・2・4 |
1003 | 陸棲 | モリゲッコー | 古代樹の森2・10・11・17 | |
1004 | 陸棲 | アリヅカゲッコー | 大蟻塚の荒地5・11・15 | |
1005 | 陸棲 | クラヤミゲッコー | 瘴気の谷8・9・10・11・13・15、竜結晶の地7・8 | |
1006 | 陸棲 | 月光ゲッコー | レア | 瘴気の谷10・13、龍結晶の地8 |
1007 | 陸棲 | カスミジョロウ | 古代樹の森10・11・14、大蟻塚の荒地5・11 | |
1008 | 陸棲 | スカベンチュラ | 瘴気の谷1・2・4・5・13・16 | |
1009 | 陸棲 | ニクイドリ | 古代樹の森1・3・8・9・14、大蟻塚の荒地6・8・9、瘴気の谷2・3、龍結晶の地2 | |
1010 | 陸棲 | トウゲンチョウ | 古代樹の森1・4・17、大蟻塚の荒地5・9 | |
1011 | 陸棲 | フンコロガシ | 大蟻塚の荒地6・7 | |
1012 | 陸棲 | バクダンイワコロガシ | 龍結晶の地2 | |
1013 | 陸棲 | シビレガスガエル | 古代樹の森5・9、大蟻塚の荒地4、陸珊瑚の台地13、瘴気の谷10、龍結晶の地2 | |
1014 | 陸棲 | ネムリガスガエル | 陸珊瑚の台地5・13 | |
1015 | 陸棲 | ニトロガスガエル | 龍結晶の地2・11 | |
1016 | 陸棲 | ユラユラ | 陸珊瑚の台地1・3・9・10・11 | |
1017 | 陸棲 | ユラユラクイーン | レア | 【夜限定】陸珊瑚の台地1・3 |
1018 | 陸棲 | ハコビアリ | 古代樹の森1・5・9・10、大蟻塚の荒地1・4・8・11・15、瘴気の谷1・15 | |
1019 | 陸棲 | 皇帝バッタ | 古代樹の森1・3・4・8・11・17、大蟻塚の荒地1 | |
1020 | 陸棲 | 暴君バッタ | 瘴気の谷2・5・8 | |
1021 | 陸棲 | テツカブトガニ | 大蟻塚の荒地4・10 | |
1022 | 陸棲 | ヘイタイカブトガニ | 瘴気の谷6・9 | |
1023 | 陸棲 | エメラルドカブトガニ | レア | 大蟻塚の荒地4・10、瘴気の谷6・9 |
1024 | 陸棲 | キンパクカブトガニ | 地脈の黄金郷1・2 | |
1025 | 陸棲 | ジュンキンカブトガニ | レア | 地脈の黄金郷1・2 |
1026 | 陸棲 | カッパーカラッパ | 地脈の黄金郷1 | |
1027 | 陸棲 | ゴールドカラッパ | レア | 地脈の黄金郷1 |
1028 | 陸棲 | ツチノコ | レア | 地脈の黄金郷1・2 |
2001 | 水棲 | ナキキノボリウオ | 古代樹の森10・11、大蟻塚の台地1・2・11、 | |
2002 | 水棲 | ピンクパレクス | 古代樹の森1・4・9・11・14、大蟻塚の荒地1・6、陸珊瑚の台地6・7・11、瘴気の谷9・10、龍結晶の地1・7・8 | |
2003 | 水棲 | ドスピンクパレクス | 古代樹の森1・4・9・11・14、大蟻塚の荒地1・6、陸珊瑚の台地6・7・11、瘴気の谷9・10、龍結晶の地1・7・8 | |
2004 | 水棲 | ハレツアロワナ | 古代樹の森1・11・14、大蟻塚の荒地1・10、陸珊瑚の台地6、瘴気の谷9・10、龍結晶の地8 | |
2005 | 水棲 | ドスハレツアロワナ | 古代樹の森1・11・14、大蟻塚の荒地1・10、陸珊瑚の台地6、瘴気の谷9・10、龍結晶の地8 | |
2006 | 水棲 | バクレツアロワナ | 古代樹の森11・14、大蟻塚の荒地10、陸珊瑚の台地6、瘴気の谷9・10、龍結晶の地8 | |
2007 | 水棲 | ドスバクレツアロワナ | 古代樹の森11・14、大蟻塚の荒地10、陸珊瑚の台地6、瘴気の谷9・10、龍結晶の地8 | |
2008 | 水棲 | アンドンウオ | 陸珊瑚の台地6・7・11・14 | |
2009 | 水棲 | ホッピングッピー | 古代樹の森8・11、大蟻塚の荒地1・6・11、陸珊瑚の台地1 | |
2010 | 水棲 | カセキカンス | レア | 瘴気の谷15、龍結晶の地8 |
2011 | 水棲 | キレアジ | 古代樹の森1・4・9・11、大蟻塚の荒地1・6、陸珊瑚の台地7・11、瘴気の谷9・10、龍結晶の地1・8 | |
2012 | 水棲 | ドスキレアジ | 古代樹の森1・4・9・11、大蟻塚の荒地1・6、陸珊瑚の台地7・11、瘴気の谷9・10、龍結晶の地1・8 | |
2013 | 水棲 | 大食いマグロ | 古代樹の森4、大蟻塚の荒地6、瘴気の谷10、龍結晶の地8 | |
2014 | 水棲 | ドス大食いマグロ | 古代樹の森4、大蟻塚の荒地6、瘴気の谷10、龍結晶の地8 | |
2015 | 水棲 | ダイオウカジキ | レア | 【昼限定】古代樹の森4 |
2016 | 水棲 | ドスダイオウカジキ | レア | 【昼限定】古代樹の森4 |
2017 | 水棲 | 黄金魚 | 陸珊瑚の台地14、瘴気の谷9・10・15、龍結晶の地7・8 | |
2018 | 水棲 | ドス黄金魚 | 陸珊瑚の台地14、瘴気の谷9・10・15、龍結晶の地7・8 | |
2019 | 水棲 | 白金魚 | 龍結晶の地7・8 | |
2020 | 水棲 | ドス白金魚 | 龍結晶の地7・8 | |
2021 | 水棲 | 小金魚 | 古代樹の森10・11、大蟻塚の荒地6、陸珊瑚の台地14、瘴気の谷15 | |
2022 | 水棲 | ドス小金魚 | 古代樹の森10・11、大蟻塚の荒地6、陸珊瑚の台地14、瘴気の谷15 | |
2023 | 水棲 | サシミウオ | 古代樹の森1・4・9・11・14、大蟻塚の荒地1・6・10、陸珊瑚の台地1・6・7・11、瘴気の谷9・10、龍結晶の地1・7・8 | |
2024 | 水棲 | ドスサシミウオ | 古代樹の森1・4・9・11・14、大蟻塚の荒地1・6・10、陸珊瑚の台地1・6・7・11、瘴気の谷9・10、龍結晶の地1・7・8 | |
2025 | 水棲 | バクヤクデメキン | 陸珊瑚の台地6・7、瘴気の谷9、龍結晶の地8 | |
2026 | 水棲 | ドスバクヤクデメキン | 陸珊瑚の台地6・7、瘴気の谷9、龍結晶の地8 | |
3001 | 空中 | コバルトモルフォ | 古代樹の森1・6・8・9・11・14・15・17 | |
3002 | 空中 | マボロシモルフォ | レア | 【晴れ限定】古代樹の森6・11 |
3003 | 空中 | キザシヤンマ | 古代樹の森2・6・10・11・14・15、大蟻塚の荒地1・2・9・10・11、陸珊瑚の台地2・4・5・7・8・14、瘴気の谷1・7・9・10・11・12・15、龍結晶の地3・7・8・16 | |
3004 | 空中 | キッチョウヤンマ | レア | 古代樹の森11・14・16、大蟻塚の荒地2・10・11、陸珊瑚の台地3・5・7・8・13・14、瘴気の谷11・12・15、龍結晶の地7・8・16 |
3005 | 空中 | ウロコウモリ | 古代樹の森2・10・11、大蟻塚の荒地11・13、瘴気の谷1・3・12・15、龍結晶の地1・7・8・16 | |
3006 | 空中 | ドレスサンゴドリ | 陸珊瑚の台地1・3・4・5・6 | |
3007 | 空中 | タキシードサンゴドリ | レア | 陸珊瑚の台地1・5・6 |
3008 | 空中 | 回復ミツムシ | 古代樹の森5・6、大蟻塚の荒地4・9、陸珊瑚の台地8 | |
3009 | 空中 | 大回復ミツムシ | 古代樹の森13 | |
3010 | 空中 | オソラノエボシ | 陸珊瑚の台地1・3・4・5・6・9 | |
3011 | 空中 | 閃光羽虫 | 古代樹の森2・5・7・15、大蟻塚の荒地13、陸珊瑚の台地4・10・13、瘴気の谷6、龍結晶の地5・15 | |
3012 | 空中 | ムカシマンタゲラ | 陸珊瑚の台地11・12・13 | |
3013 | 空中 | コンジキウロコウモリ | 地脈の黄金郷1 | |
4001 | 樹上棲 | シンリンシソチョウ | 古代樹の森5・11・15 | |
4002 | 樹上棲 | コダイジュノツカイ | レア | 古代樹の森5・11・15 |
4003 | 樹上棲 | ドスヘラクレス | 古代樹の森1と9の間・6・8・10・11・17・南西初期キャンプ | |
4004 | 樹上棲 | ゴールデンヘラクレス | レア | 【夜限定】古代樹の森6、大蟻塚の台地5 |
4005 | 樹上棲 | 虹色ドスヘラクレス | レア | 【日の出、日の入り限定】古代樹の森1、大蟻塚の荒地10、陸珊瑚の台地11、瘴気の谷11、龍結晶の地3 |
5001 | 未解明 | フワフワクイナ | レア | 古代樹の森(アプトノスの上に乗っている)1・3・4・8、大蟻塚の荒地(アプケロスの上に乗っている)1・4・5・6・7・8・9・12、陸珊瑚の台地(ムカシマンタゲラの上に乗っている)12・13 |
5002 | 未解明 | ゴワゴワクイナ | レア | 瘴気の谷(モスの上に乗っている)3・13・15、龍結晶の地(ガストドンの上に乗っている)5・11 |
5003 | 未解明 | サボテンダー | 大蟻塚の荒地7・8 | |
5004 | 未解明 | ミニテンダー | 大蟻塚の荒地1・5・6 | |
5005 | 未解明 | ミニフラワーテンダー | 大蟻塚の荒地6 | |
5006 | 未解明 | ネッカー | 【夜限定】ドスジャグラスの嘔吐物を食べに来る |
陸棲
ヨリミチウサギ
基本データ | |
---|---|
名前 | ヨリミチウサギ |
種別 | ウサギ |
レア | 2 |
説明 | 柔らかい茶色の毛並みに長い耳が特徴。聴力が発達しており、細やかな音を聞き分けることが出来る。危険を察知すると細道に逃げる習性がある。 |
捕獲用データ | |
出現条件 | 無し |
生息地 | 古代樹の森1・2・8・17、大蟻塚の荒地1・2・4 |
隠れ身の装衣 | 必要 |
オススメ捕獲場所 | 古代樹の森1(初期キャンプ)、古代樹の森8(北西キャンプ)、大蟻塚の荒地1(初期キャンプ) |
備考 |
ミチビキウサギ
基本データ | |
---|---|
名前 | ミチビキウサギ |
種別 | ウサギ |
レア | 4 |
説明 | 晴天時に姿を現す珍しいウサギ。胴ほどある長い耳と桃色の毛並みが特徴で、あまりの可愛さに悩殺されるハンターが続出。 |
捕獲用データ | |
出現条件 | 悪天候以外 |
生息地 | 古代樹の森1・2・8・11・15、大蟻塚の荒地1・2・4 |
隠れ身の装衣 | 必要 |
オススメ捕獲場所 | 古代樹の森1(初期キャンプ)、古代樹の森8(北西キャンプ)、大蟻塚の荒地1(初期キャンプ) |
備考 | レア環境生物の中では一番簡単に捕獲出来ると言われている。 |
モリゲッコー
基本データ | |
---|---|
名前 | モリゲッコー |
種別 | ゲッコー |
レア | 2 |
説明 | 古代樹の森の洞穴などに群れで生息しているヤモリ。青緑の皮膚を持ち、尾の先端にかけて縞模様があるのが特徴。ヒカリゴケに集まる獲物を捕食している。 |
捕獲用データ | |
出現条件 | 無し |
生息地 | 古代樹の森2・10・11・17 |
隠れ身の装衣 | あれば楽だが無くても良い |
オススメ捕獲場所 | テトルーの棲み処にたくさんいる。少し暗めのところならどこでもいる。 |
備考 |
アリヅカゲッコー
基本データ | |
---|---|
名前 | アリヅカゲッコー |
種別 | ゲッコー |
レア | 2 |
説明 | モリゲッコーと異なり尾に縞模様は無く、黄色ベースの身体に茶色の細やかな斑模様がある。その名の通り、アリを食糧としている。 |
捕獲用データ | |
出現条件 | 無し |
生息地 | 大蟻塚の荒地5・11・15 |
隠れ身の装衣 | あれば楽だが無くても良い |
オススメ捕獲場所 | 蟻塚の付近に生息。大蟻塚キャンプの近くを探せばいる。 |
備考 |
クラヤミゲッコー
基本データ | |
---|---|
名前 | クラヤミゲッコー |
種別 | ゲッコー |
レア | 3 |
説明 | 瘴気の谷と龍結晶の地に生息するヤモリ。赤い胴体に紫色の尾と、派手な見た目をしているが、危険な色に見せることで敵から身を護るためらしい。 |
捕獲用データ | |
出現条件 | 無し |
生息地 | 瘴気の谷8・9・10・11・13・15、竜結晶の地7・8 |
隠れ身の装衣 | あれば楽だが無くても良い |
オススメ捕獲場所 | 瘴気の谷の中層キャンプを出てすぐのヒカリゴケ付近に群がっている。たまに月光ゲッコーもいる。 |
備考 | 目立つ外見なのでやたらと見かける。多分持ってない人はあんまりいない。 |
月光ゲッコー
基本データ | |
---|---|
名前 | 月光ゲッコー |
種別 | ゲッコー |
レア | 4 |
説明 | 桃色に発光する尾を持つヤモリ。他のヤモリに比べるとやや大きく、尾が太い。特徴的な尾で敵をおびき寄せて捕食を行う。 |
捕獲用データ | |
出現条件 | 無し |
生息地 | 瘴気の谷10・13、龍結晶の地8 |
隠れ身の装衣 | あれば楽だが無くても良い |
オススメ捕獲場所 | 各生息地のヒカリゴケ付近にいる。オススメは瘴気の谷中層キャンプを出てすぐのヒカリゴケ。 |
備考 | いたら明らかに違うのですぐに分かる。ちなみに失敗してもその場をうろうろするだけなので捕獲失敗はまず無い。適当に捕獲しようとしたら4回くらい失敗したけど特に逃げなかった。でも1撃でキメて。保証はしない。 |
カスミジョロウ
基本データ | |
---|---|
名前 | カスミジョロウ |
種別 | 蜘蛛 |
レア | 2 |
説明 | 黄色と黒の縞模様が独特な蜘蛛。こんなでかい蜘蛛がいるのに普通に頭突っ込んで、巣を破壊するハンターって正直どうかしてると思ってる。 |
捕獲用データ | |
出現条件 | 無し |
生息地 | 古代樹の森10・11・14、大蟻塚の荒地5・11 |
隠れ身の装衣 | 不要 |
オススメ捕獲場所 | 少し入り組んだところに入ると大きな巣を張っている。 |
備考 | 大きい巣を張っているので必ず見たことあるけど、持ってない人も多いはず。近付きすぎて巣を破壊するとカスミジョロウは消えてしまうので気を付けよう。 |
スカベンチュラ
基本データ | |
---|---|
名前 | スカベンチュラ |
種別 | 蜘蛛 |
レア | 3 |
説明 | モンスターの腐肉を食す蜘蛛。ふさふさな体毛で覆われており、水色の眼を6つ持つ。群れて生息しており、ドアップだと正直キモい。 |
捕獲用データ | |
出現条件 | 無し |
生息地 | 瘴気の谷1・2・4・5・13・16 |
隠れ身の装衣 | 不要 |
オススメ捕獲場所 | 瘴気の谷の初期キャンプから上層の方をうろうろしてるといる。 |
備考 | 円形のエリアの一部に群れている。保護色で見つけにくいが結構いるので簡単に捕まえられる。 |
ニクイドリ
基本データ | |
---|---|
名前 | ニクイドリ |
種別 | 鳥 |
レア | 2 |
説明 | 濡れ羽色の身体と赤い鶏冠を持つ鳥。トウゲンチョウと同じく羽根に2本の爪がある。するどい牙でモンスターの屍肉を食す。 |
捕獲用データ | |
出現条件 | 無し |
生息地 | 古代樹の森1・3・8・9・14、大蟻塚の荒地6・8・9、瘴気の谷2・3、龍結晶の地2 |
隠れ身の装衣 | 不要 |
オススメ捕獲場所 | 森の初期キャンプから出たエリア1でモンスターを適当に倒すと群がってくる。適当に歩いてても見つけられる。 |
備考 |
トウゲンチョウ
基本データ | |
---|---|
名前 | トウゲンチョウ |
種別 | 鳥 |
レア | 2 |
説明 | くすんだ桃色の身体に青い顔と足を持つ鳥。ニクイドリと同じく羽根に2本の爪がある。人が飼うことも出来るため調査拠点アステラで見かけることも。 |
捕獲用データ | |
出現条件 | 無し |
生息地 | 古代樹の森1・4・17、大蟻塚の荒地5・9 |
隠れ身の装衣 | 必要 |
オススメ捕獲場所 | 森の初期キャンプから出たエリア1で隠れ身の装衣を使うと簡単に捕まえられる。 |
備考 |
フンコロガシ
基本データ | |
---|---|
名前 | フンコロガシ |
種別 | フンコロガシ |
レア | 2 |
説明 | 青みが掛かった光沢のある外骨格、翅に黄色の斑点があるフンコロガシ。ちなみにフンは栄養が少ないため、転がして運んだあと安全な穴の中でじっくり食べるのだとか。(道の端に潜っているフンコロガシがたまにいる) |
捕獲用データ | |
出現条件 | 無し |
生息地 | 大蟻塚の荒地6・7 |
隠れ身の装衣 | 不要 |
オススメ捕獲場所 | 大蟻塚の荒地の中央キャンプから出てモンスターのフンを探す。少し待っていたら寄ってくる。 |
備考 | フンコロガシ付近で○を押すと「ころがされたフン」を落とす。ころがされたフンはこやし弾5つに調合が可能。 |
バクダンイワコロガシ
基本データ | |
---|---|
名前 | バクダンイワコロガシ |
種別 | フンコロガシ |
レア | 3 |
説明 | 灼熱の赤色に輝く外骨格を持つ昆虫。その名の通り、可燃性の岩を転がす生態を持つ。転がしている岩を採集するとスリンガー爆発弾になる。 |
捕獲用データ | |
出現条件 | 無し |
生息地 | 龍結晶の地2 |
隠れ身の装衣 | 不要 |
オススメ捕獲場所 | 龍結晶の地2の端にある小さな岩で転がす岩を作りに来る。龍結晶の地2で暫く見ていれば見つけられる。 |
備考 |
シビレガスガエル
基本データ | |
---|---|
名前 | シビレガスガエル |
種別 | カエル |
レア | 2 |
説明 | 体内に即効性の麻痺ガスを溜めており、刺激を与えると大きくお腹を膨らませて噴射する。大型モンスターの麻痺を狙ったハンターがたまに餌食になっている。 |
捕獲用データ | |
出現条件 | 無し |
生息地 | 古代樹の森5・9、大蟻塚の荒地4、陸珊瑚の台地13、瘴気の谷10、龍結晶の地2 |
隠れ身の装衣 | 不要 |
オススメ捕獲場所 | どこにでもいる。場所はマップを開くと確認可能。 |
備考 | (※画像の名前誤字してます/正:シビレガスガエル) |
ネムリガスガエル
基本データ | |
---|---|
名前 | ネムリガスガエル |
種別 | カエル |
レア | 3 |
説明 | 刺激を与えると即効性の睡眠ガスを噴射する。身体は青く、目は橙色で水平の瞳孔を持つ。こいつのせいで稀にキリンで事故る。 |
捕獲用データ | |
出現条件 | 無し |
生息地 | 陸珊瑚の台地5・13 |
隠れ身の装衣 | 不要 |
オススメ捕獲場所 | 陸珊瑚の台地のみ生息。場所はマップを開くと確認可能。 |
備考 | (※画像の名前誤字してます/正:ネムリガスガエル) |
ニトロガスガエル
基本データ | |
---|---|
名前 | ニトロガスガエル |
種別 | カエル |
レア | 3 |
説明 | 龍結晶の地に生息するカエル。体内に爆破性の液体を蓄えており、刺激を与えると爆発する。大型モンスターの頭に爆発が当たればダウンを取れるすごいカエル。 |
捕獲用データ | |
出現条件 | 無し |
生息地 | 龍結晶の地2・11 |
隠れ身の装衣 | 不要 |
オススメ捕獲場所 | 龍結晶の地にのみ生息。場所はマップを開くと確認可能。 |
備考 | (※画像の名前誤字してます/正:ニトロガスガエル) |
ユラユラ
基本データ | |
---|---|
名前 | ユラユラ |
種別 | ユラユラ |
レア | 3 |
説明 | 地面から生えるような形で生息しているにょろにょろ。ユラユラを捕まえるだけのクエストや頭装備のグッズが販売されたりと、熱狂的なファンがいる隠れアイドル。 |
捕獲用データ | |
出現条件 | 無し |
生息地 | 陸珊瑚の台地1・3・9・10・11 |
隠れ身の装衣 | 必要。もし無い場合はしゃがむと逃げない。 |
オススメ捕獲場所 | 陸珊瑚の台地の初期キャンプから出たエリア1に大量に生えてる。 |
備考 | 捕獲に失敗すると逃げてしまうので、慎重に狙いを定めて捕獲すべし。 |
ユラユラクイーン
基本データ | |
---|---|
名前 | ユラユラクイーン |
種別 | ユラユラ |
レア | 4 |
説明 | 夜にのみ出現するユラユラのメス。オスが青を基調としているのに対し、メスは赤が特徴。顔周りにある装飾がオス個体よりも大きく目立つ外見をしている。 |
捕獲用データ | |
出現条件 | 夜 |
生息地 | 陸珊瑚の台地1・3・9・10・11 |
隠れ身の装衣 | 必要。もし無い場合はしゃがむと逃げない。 |
オススメ捕獲場所 | 陸珊瑚の台地の初期キャンプのエリア1から北上していくと大体いる。いない場合は中層キャンプを入口付近もチラ見してマラソン。 |
備考 | 捕獲に失敗すると逃げてしまうので、慎重に狙いを定めて捕獲すべし。 |
ハコビアリ
基本データ | |
---|---|
名前 | ハコビアリ |
種別 | 蟻 |
レア | 2 |
説明 | 小さな身体だが重たい荷物を運ぶことができ、大蟻塚はハコビアリが作ったと言われている。たまに運んでいる荷物を盗んでしまうハンターがいるとか? |
捕獲用データ | |
出現条件 | 無し |
生息地 | 古代樹の森1・5・9・10、大蟻塚の荒地1・4・8・11・15、瘴気の谷1・15 |
隠れ身の装衣 | 不要 |
オススメ捕獲場所 | 大蟻塚の荒地の初期キャンプから出てエリア1にいる。 |
備考 | 稀に大型モンスターの素材を運んでおり、「ハコビアリの荷物」として拾うことが出来る。 |
皇帝バッタ
基本データ | |
---|---|
名前 | 皇帝バッタ |
種別 | バッタ |
レア | 2 |
説明 | 王冠を連想させる頭部の黄色い外骨格にふわふわな襟巻、マントのような羽の柄がまさに皇帝。関節に棘はあるが、暴君バッタほど発達していない。 |
捕獲用データ | |
出現条件 | 無し |
生息地 | 古代樹の森1・3・4・8・11・17、大蟻塚の荒地1 |
隠れ身の装衣 | 不要 |
オススメ捕獲場所 | 大蟻塚の荒地の初期キャンプから出てエリア1にいる。小さいので見つけにくいがぴょこぴょこ跳ねている。 |
備考 |
暴君バッタ
基本データ | |
---|---|
名前 | 暴君バッタ |
種別 | バッタ |
レア | 4 |
説明 | 瘴気の谷に生息するバッタ。元々草食だったが、変異によって腐肉を食するようになったと考えられている。赤い外骨格に赤い目、関節部分に棘を持つ。 |
捕獲用データ | |
出現条件 | 無し |
生息地 | 瘴気の谷2・5・8 |
隠れ身の装衣 | 不要 |
オススメ捕獲場所 | 瘴気の谷の初期キャンプから出て適当にうろうろしてるとスカベンチュラと同じようなところにいる。 |
備考 |
テツカブトガニ
基本データ | |
---|---|
名前 | テツカブトガニ |
種別 | カブトガニ |
レア | 2 |
説明 | カブトガニは生きた化石とも呼ばれるほど太古から存在している。青みをおびた硬い外殻に棘のような尾が特徴的。裏に尖鋭石を抱えているため、ハンターに刺激されると落としてしまう。 |
捕獲用データ | |
出現条件 | 無し |
生息地 | 大蟻塚の荒地4・10 |
隠れ身の装衣 | 不要 |
オススメ捕獲場所 | 大蟻塚の荒地の初期キャンプから出てエリア4にいる。泥水があるあたりにうろうろしてる。 |
備考 | テツカブトガニ付近で○を押すと尖鋭石を落とす。 |
ヘイタイカブトガニ
基本データ | |
---|---|
名前 | ヘイタイカブトガニ |
種別 | カブトガニ |
レア | 3 |
説明 | 錆びた金属のような色合いの外殻を持つカブトガニ。ヘイタイカブトガニは他の種類に比べて目の数が少なく、前方にある小さな緑色の眼のみとなっている。身体も小さめだが、大きな群れを作り、集団で屍肉を食い漁る。 |
捕獲用データ | |
出現条件 | 無し |
生息地 | 瘴気の谷6・9 |
隠れ身の装衣 | 不要 |
オススメ捕獲場所 | 瘴気の谷の中層キャンプを出てエリア9に移動するといる。数匹いるが、捕獲失敗すると逃げるので注意。 |
備考 | ヘイタイカブトガニ付近で○を押すと粘着石を落とす。 |
エメラルドカブトガニ
基本データ | |
---|---|
名前 | エメラルドカブトガニ |
種別 | カブトガニ |
レア | 4 |
説明 | 悪天候時に姿を現すことが多いレアなカブトガニ。緑掛かった複雑な色合いの美しい外殻を持つが、換金アイテムを目的としたハンターに蹴られることが多い可哀想なやつ。 |
捕獲用データ | |
出現条件 | 悪天候時に出やすいが、悪天候でなくても出る |
生息地 | 大蟻塚の荒地4・10、瘴気の谷6・9 |
隠れ身の装衣 | 不要 |
オススメ捕獲場所 | 大蟻塚の荒地の初期キャンプから出てエリア4と瘴気の谷の中層キャンプから出てエリア9と6をマラソン |
備考 | エメラルドカブトガニ付近で○を押すとエメラルドな殻(換金アイテム)を落とす。 |
キンパクカブトガニ
基本データ | |
---|---|
名前 | キンパクカブトガニ |
種別 | カブトガニ |
レア | 3 |
説明 | 銅に剥がれかけの金箔が張り付けてあるような外殻を持つ。滅龍石を蓄える習性があり、地脈の流れを読み解く研究をしている者からも注目を集めている。 |
捕獲用データ | |
出現条件 | 無し |
生息地 | 地脈の黄金郷1・2 |
隠れ身の装衣 | 不要 |
オススメ捕獲場所 | - |
備考 | キンパクカブトガニ付近で○を押すと滅龍石を落とす。 |
ジュンキンカブトガニ
基本データ | |
---|---|
名前 | ジュンキンカブトガニ |
種別 | カブトガニ |
レア | 4 |
説明 | キンパクカブトガニに比べ金の比率が高く、陽に当たると眩しいほど輝く外殻を持つ。現在発見されているカブトガニの中では一番大きく、滅龍石も多く蓄えることが出来る。 |
捕獲用データ | |
出現条件 | 無し |
生息地 | 地脈の黄金郷1・2 |
隠れ身の装衣 | 不要 |
オススメ捕獲場所 | - |
備考 | ジュンキンカブトガニ付近で○を押すと滅龍石を落とす。 |
カッパーカラッパ
基本データ | |
---|---|
名前 | カッパーカラッパ |
種別 | カラッパ |
レア | 3 |
説明 | 金色の殻を持つカニの一種。マム・タロトの飛散した黄金片を食料としているため、マム・タロトが落とすと寄ってくる。年月を重ねるほど、殻の輝きは増していく。 |
捕獲用データ | |
出現条件 | 無し |
生息地 | 地脈の黄金郷1 |
隠れ身の装衣 | 不要 |
オススメ捕獲場所 | 飛散した黄金片で待機 |
備考 |
ゴールドカラッパ
基本データ | |
---|---|
名前 | ゴールドカラッパ |
種別 | カラッパ |
レア | 4 |
説明 | カッパーカラッパが長い年月を重ね、金色に輝くほど成長した個体。カッパーカラッパに比べ金色の輝きが強く、身体も大きい。ここまで成長する個体は珍しく「生きた黄金」とも呼ばれる。 |
捕獲用データ | |
出現条件 | 無し |
生息地 | 地脈の黄金郷1 |
隠れ身の装衣 | 不要 |
オススメ捕獲場所 | 飛散した黄金片で待機 |
備考 |
ツチノコ
基本データ | |
---|---|
名前 | ツチノコ |
種別 | ツチノコ |
レア | 4 |
説明 | 目撃証言しかなく、存在すら定かではなかった幻の生物。薄い黄緑の鱗は光によって虹色に輝いているようにも見える。太く、短いヘビのような外見だが、尾の付け根にはヒレのようなものがある。 |
捕獲用データ | |
出現条件 | 無し |
生息地 | 地脈の黄金郷1 |
隠れ身の装衣 | 不要 |
オススメ捕獲場所 | - |
備考 | 捕獲失敗しても逃げない。 |
水棲
ナキキノボリウオ
基本データ | |
---|---|
名前 | ナキキノボリウオ |
種別 | ナキキノボリウオ |
レア | 2 |
説明 | 両生類の原始的な特徴を残す生物。黄色の目が3つ、艶やかな青色の鱗を持ち、雨が降っている時に特徴的な声で鳴く。前足をバタバタと動かして移動する様が少し可愛い。 |
捕獲用データ | |
出現条件 | 無し |
生息地 | 古代樹の森10・11、大蟻塚の台地1・2・11 |
隠れ身の装衣 | 不要 |
オススメ捕獲場所 | 森の初期キャンプを北上すると確定でいる。※ |
備考 |
ピンクパレクス/ドスピンクパレクス
基本データ | |
---|---|
名前 | ピンクパレクス (巨大種:ドスピンクパレクス) |
種別 | パレクス |
レア | 2 (巨大種:4) |
説明 | 太古の昔から姿を変えずに生きている魚。鮮やかな桃色の鱗と棘状のヒレを持ち、やや細身の身体をしている。個人的に見分けづらい魚第一位。 |
捕獲用データ | |
出現条件 | 無し |
生息地 | 古代樹の森1・4・9・11・14、大蟻塚の荒地1・6、陸珊瑚の台地6・7・11、瘴気の谷9・10、龍結晶の地1・7・8 |
隠れ身の装衣 | 不要 |
オススメ捕獲場所 | どこにでもいるので、たまたま釣れる系の魚。森4でダイオウカジキと釣り場が被っているため、両方確認する。ちなみに森4はモンスターに絡まれるため隠れ身の装衣があると良い。 |
備考 |
【未】ハレツアロワナ/ドスハレツアロワナ
【未】バクレツアロワナ/ドスバクレツアロワナ
【未】アンドンウオ
【未】ホッピングッピー
カセキカンス
キレアジ/ドスキレアジ
基本データ | |
---|---|
名前 | キレアジ (巨大種:ドスキレアジ) |
種別 | アジ |
レア | 2 (巨大種:4) |
説明 | 武器を研ぐ砥石に使えるほど硬い背びれを持つ魚。キレアジのヒレは砥石よりも研ぐスピードが速く、更に切れ味も大きく回復出来る神アイテム。暇を持て余しているハンターやまったりハンターはキレアジを釣ろう。 |
捕獲用データ | |
出現条件 | 無し |
生息地 | 古代樹の森1・4・9・11、大蟻塚の荒地1・6、陸珊瑚の台地7・11、瘴気の谷9・10、龍結晶の地1・8 |
隠れ身の装衣 | 不要 |
オススメ捕獲場所 | どこにでもいるので、たまたま釣れる系の魚。森4でダイオウカジキと釣り場が被っているため、両方確認する。ちなみに森4はモンスターに絡まれるため隠れ身の装衣があると良い。 |
備考 |
大食いマグロ/ドス大食いマグロ
基本データ | |
---|---|
名前 | 大食いマグロ (巨大種:ドス大食いマグロ) |
種別 | マグロ |
レア | 2 (巨大種:4) |
